---
title: "Best LLM for math"
description: "Models ranked on FrontierMath, OTIS Mock AIME, MATH level 5 and the LMArena math arena, with per-model coverage on every row."
url: "https://aldena.ai/best-llm-for-math"
---

# Best LLM for math

Research-grade problem sets plus competition math. Contamination-resistant private sets carry the same weight as public ones.

Aldena runs these models inside your team rooms. [See what each one costs](https://aldena.ai/models).

| rank | model | vendor | score | coverage (benchmarks) | price (in / out) | FrontierMath (%) | FrontierMath tiers 1 to 3 v2 (%) | FrontierMath tier 4 (%) | OTIS Mock AIME (%) | MATH level 5 (%) | LMArena math (elo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Claude Fable 5 (max) | Anthropic | 82.0 | 4 of 6 | $10.00 / $50.00 | 100.0% | 87.0% | 100.0% | 99.7% | — | — |
| 2 | Claude Opus 5 (max) | Anthropic | 80.5 | 4 of 6 | $5.00 / $25.00 | — | 85.6% | 73.2% | 98.9% | — | 1556 |
| 3 | GPT-5.6 Sol (max) | OpenAI | 79.3 | 3 of 6 | $5.00 / $30.00 | — | 89.1% | 82.9% | 100.0% | — | — |
| 4 | GPT-5.4 (high) | OpenAI | 78.8 | 4 of 6 | $2.50 / $15.00 | 80.0% | — | 50.0% | 97.8% | — | 1494 |
| 5 | GPT-5.6 Terra (max) | OpenAI | 77.0 | 3 of 6 | $1.00 / $6.00 | — | 86.0% | 70.7% | 99.7% | — | — |
| 6 | Claude Opus 4.8 (max) | Anthropic | 74.8 | 4 of 6 | $5.00 / $25.00 | 47.2% | 80.0% | 56.1% | 98.3% | — | — |
| 7 | GPT-5.6 Luna (max) | OpenAI | 74.6 | 3 of 6 | $0.10 / $0.60 | — | 82.1% | 61.0% | 98.3% | — | — |
| 8 | GPT 5.5 Pro Pre Release (xhigh) | OpenAI | 74.2 | 3 of 6 | — | 51.0% | — | 39.6% | 100.0% | — | — |
| 9 | Kimi K3 (max) | MoonshotAI | 74.1 | 4 of 6 | $3.00 / $15.00 | — | 72.2% | 39.0% | 97.2% | — | 1495 |
| 10 | GPT 5.5 Pre Release (xhigh) | OpenAI | 73.7 | 3 of 6 | — | 51.7% | — | 35.4% | 100.0% | — | — |
| 11 | GPT-5.5 Pro (xhigh) (partial coverage) | OpenAI | 73.5 | 2 of 6 | $30.00 / $180.00 | — | 87.7% | 78.0% | — | — | — |
| 12 | Gemini 3.5 Flash (high) | Google | 72.8 | 5 of 6 | $1.50 / $9.00 | 80.0% | 62.8% | 26.8% | 95.6% | — | 1507 |
| 13 | Qwen3.8 Max (xhigh) | Qwen | 72.7 | 3 of 6 | $2.00 / $6.00 | — | 74.7% | 46.3% | 99.4% | — | — |
| 14 | Gemini 3.1 Pro Preview | Google | 72.6 | 5 of 6 | $2.00 / $12.00 | 88.9% | 59.6% | 26.8% | 95.6% | — | 1491 |
| 15 | GPT-5.4 Pro (xhigh) | OpenAI | 72.5 | 3 of 6 | $30.00 / $180.00 | 50.0% | 82.5% | 58.5% | — | — | — |
| 16 | GPT-5.4 (xhigh) | OpenAI | 72.5 | 4 of 6 | $2.50 / $15.00 | 47.6% | 78.6% | 49.0% | 95.3% | — | — |
| 17 | GPT-5.5 (xhigh) (partial coverage) | OpenAI | 70.9 | 2 of 6 | $5.00 / $30.00 | — | 85.3% | 72.5% | — | — | — |
| 18 | GPT-5.2 (high) | OpenAI | 70.6 | 4 of 6 | $1.75 / $14.00 | 60.0% | — | 18.8% | 96.1% | — | 1458 |
| 19 | Qwen3.7 Max | Qwen | 69.9 | 4 of 6 | $1.475 / $4.425 | — | 64.6% | 34.1% | 95.6% | — | 1489 |
| 20 | Claude Opus 4.6 (64K) | Anthropic | 69.6 | 3 of 6 | $5.00 / $25.00 | 90.0% | — | 20.8% | 94.4% | — | — |
| 21 | Gemini 3.7 Flash (high) | Google | 69.2 | 3 of 6 | $0.375 / $1.875 | — | 71.6% | 36.6% | 97.2% | — | — |
| 22 | GPT-5.2 (xhigh) | OpenAI | 68.8 | 4 of 6 | $1.75 / $14.00 | 40.7% | 67.4% | 31.7% | 96.1% | — | — |
| 23 | Claude Opus 4.6 (max) | Anthropic | 68.7 | 4 of 6 | $5.00 / $25.00 | 90.0% | 66.0% | 26.8% | 91.1% | — | — |
| 24 | GPT 5.5 Pro Pre Release (high) (partial coverage) | OpenAI | 68.4 | 2 of 6 | — | 52.4% | — | 39.6% | — | — | — |
| 25 | Grok 4.6 (xhigh) | SpaceXAI | 68.1 | 3 of 6 | $2.00 / $6.00 | — | 66.0% | 31.7% | 99.2% | — | — |
| 26 | Claude Opus 4.6 (32K) | Anthropic | 67.9 | 3 of 6 | $5.00 / $25.00 | 80.0% | — | 20.8% | 93.1% | — | — |
| 27 | Kimi K2.6 | MoonshotAI | 67.2 | 5 of 6 | $0.5415 / $2.28 | 39.0% | 57.2% | 25.6% | 96.1% | — | 1478 |
| 28 | DeepSeek V4 Pro (high) (partial coverage) | DeepSeek | 67.0 | 2 of 6 | $1.168 / $2.336 | — | — | — | 95.6% | — | 1469 |
| 29 | Gemini 3.6 Flash (high) | Google | 66.6 | 4 of 6 | $0.75 / $3.75 | — | 59.0% | 21.9% | 94.2% | — | 1513 |
| 30 | GPT-5.2 (medium) | OpenAI | 66.3 | 3 of 6 | $1.75 / $14.00 | 60.0% | — | 16.7% | 93.9% | — | — |
| 31 | GLM 5.1 | Z.ai | 66.2 | 4 of 6 | $0.966 / $3.036 | 33.5% | — | 12.5% | 93.3% | — | 1481 |
| 32 | Claude Fable 5 (partial coverage) | Anthropic | 65.9 | 1 of 6 | $10.00 / $50.00 | — | — | — | — | — | 1527 |
| 33 | Qwen3.7 Plus (partial coverage) | Qwen | 65.9 | 2 of 6 | $0.32 / $1.28 | — | — | — | 93.3% | — | 1471 |
| 34 | Claude Fable 5 (high) (partial coverage) | Anthropic | 65.8 | 1 of 6 | $10.00 / $50.00 | — | — | — | 100.0% | — | — |
| 35 | Claude Opus 5 (high) (partial coverage) | Anthropic | 65.8 | 1 of 6 | $5.00 / $25.00 | — | — | — | — | — | 1525 |
| 36 | GPT-5.2 Pro (xhigh) (partial coverage) | OpenAI | 65.7 | 2 of 6 | $21.00 / $168.00 | — | 74.0% | 46.0% | — | — | — |
| 37 | Claude Opus 4.6 (high) (partial coverage) | Anthropic | 65.6 | 1 of 6 | $5.00 / $25.00 | — | — | — | — | — | 1516 |
| 38 | Qwen3.8 Max (partial coverage) | Qwen | 65.5 | 1 of 6 | $2.00 / $6.00 | — | — | — | — | — | 1513 |
| 39 | GPT-5 (high) | OpenAI | 65.5 | 6 of 6 | $1.25 / $10.00 | 32.4% | 55.4% | 21.9% | 91.4% | 98.1% | 1435 |
| 40 | Claude Opus 4.6 | Anthropic | 65.3 | 3 of 6 | $5.00 / $25.00 | 38.3% | — | 14.6% | — | — | 1506 |
| 41 | Qwen3.6 Plus | Qwen | 65.2 | 4 of 6 | $0.325 / $1.95 | 50.0% | — | 8.3% | 93.3% | — | 1454 |
| 42 | Claude Opus 4.7 (high) (partial coverage) | Anthropic | 64.9 | 1 of 6 | $5.00 / $25.00 | — | — | — | — | — | 1503 |
| 43 | GPT-5.5 (partial coverage) | OpenAI | 64.8 | 1 of 6 | $5.00 / $30.00 | — | — | — | — | — | 1499 |
| 44 | Gemini 3 Flash Preview | Google | 64.6 | 5 of 6 | $0.50 / $3.00 | 60.0% | 51.2% | 17.1% | 92.8% | — | 1476 |
| 45 | Muse Spark | Meta | 64.4 | 4 of 6 | — | 39.0% | — | 14.6% | 88.9% | — | 1461 |
| 46 | Claude Opus 4.8 (high) (partial coverage) | Anthropic | 64.4 | 1 of 6 | $5.00 / $25.00 | — | — | — | — | — | 1493 |
| 47 | GPT-5.5 (high) (partial coverage) | OpenAI | 64.2 | 1 of 6 | $5.00 / $30.00 | — | — | — | — | — | 1491 |
| 48 | Claude Opus 4.7 (partial coverage) | Anthropic | 64.1 | 1 of 6 | $5.00 / $25.00 | — | — | — | — | — | 1491 |
| 49 | Qwen3.6 Max Preview | Qwen | 64.1 | 4 of 6 | $1.027 / $6.162 | 50.0% | — | 4.2% | 91.1% | — | 1474 |
| 50 | Claude Fable 5 (low) (partial coverage) | Anthropic | 63.8 | 1 of 6 | $10.00 / $50.00 | — | — | — | 97.8% | — | — |
| 51 | Claude Opus 4.8 (low) (partial coverage) | Anthropic | 63.8 | 1 of 6 | $5.00 / $25.00 | — | — | — | 97.8% | — | — |
| 52 | Claude Opus 5 (partial coverage) | Anthropic | 63.8 | 1 of 6 | $5.00 / $25.00 | — | — | — | 97.8% | — | — |
| 53 | Grok 4.6 (high) (partial coverage) | SpaceXAI | 63.8 | 1 of 6 | $2.00 / $6.00 | — | — | — | 97.8% | — | — |
| 54 | Muse Spark 1.1 (partial coverage) | Meta | 63.6 | 1 of 6 | $1.25 / $4.25 | — | — | — | — | — | 1488 |
| 55 | GPT-5 (medium) | OpenAI | 63.6 | 4 of 6 | $1.25 / $10.00 | 27.2% | — | 6.3% | 87.2% | 97.9% | — |
| 56 | GLM 5.2 (max) | Z.ai | 63.6 | 4 of 6 | $0.462 / $1.452 | — | 59.2% | 29.3% | 86.4% | — | 1474 |
| 57 | GPT-5.6 Luna (xhigh) (partial coverage) | OpenAI | 63.5 | 1 of 6 | $0.10 / $0.60 | — | — | — | — | — | 1484 |
| 58 | GPT-5.6 Terra (xhigh) (partial coverage) | OpenAI | 63.4 | 1 of 6 | $1.00 / $6.00 | — | — | — | — | — | 1483 |
| 59 | Claude Opus 4.7 (max) | Anthropic | 63.3 | 3 of 6 | $5.00 / $25.00 | — | 70.2% | 31.7% | 86.7% | — | — |
| 60 | Hy3 (partial coverage) | Tencent | 63.2 | 1 of 6 | $0.132 / $0.528 | — | — | — | — | — | 1481 |
| 61 | Inkling (partial coverage) | Thinking Machines | 62.9 | 1 of 6 | $0.95 / $4.05 | — | — | — | — | — | 1480 |
| 62 | Grok 4.5 (partial coverage) | SpaceXAI | 62.8 | 1 of 6 | $2.00 / $6.00 | — | — | — | — | — | 1479 |
| 63 | Gemini 3 Pro (partial coverage) | Google | 62.6 | 1 of 6 | — | — | — | — | — | — | 1479 |
| 64 | GPT-5.6 Sol (xhigh) (partial coverage) | OpenAI | 62.5 | 1 of 6 | $5.00 / $30.00 | — | — | — | — | — | 1478 |
| 65 | Gemini 3 Pro Preview | Google | 62.4 | 3 of 6 | — | 37.6% | — | 18.8% | 91.4% | — | — |
| 66 | GPT-5.1 (high) | OpenAI | 62.3 | 4 of 6 | $1.25 / $10.00 | 31.0% | — | 12.5% | 88.6% | — | 1456 |
| 67 | Gemini 3.5 Flash (medium) (partial coverage) | Google | 62.2 | 1 of 6 | $1.50 / $9.00 | — | — | — | — | — | 1478 |
| 68 | MiMo-V2.5-Pro (partial coverage) | Xiaomi | 62.1 | 1 of 6 | $0.435 / $0.87 | — | — | — | — | — | 1477 |
| 69 | Ernie 5.1 (partial coverage) | Baidu | 61.9 | 1 of 6 | — | — | — | — | — | — | 1476 |
| 70 | Grok 4.5 (high) | SpaceXAI | 61.8 | 3 of 6 | $2.00 / $6.00 | — | 57.2% | 24.4% | 97.8% | — | — |
| 71 | Gemini 3 Flash Preview (high) (partial coverage) | Google | 61.6 | 1 of 6 | $0.50 / $3.00 | — | — | — | 95.6% | — | — |
| 72 | Gemini 3.1 Pro Preview (high) (partial coverage) | Google | 61.6 | 1 of 6 | $2.00 / $12.00 | — | — | — | 95.6% | — | — |
| 73 | GPT-5.4 (medium) (partial coverage) | OpenAI | 61.6 | 1 of 6 | $2.50 / $15.00 | — | — | — | 95.6% | — | — |
| 74 | GPT-5.6 Sol (low) (partial coverage) | OpenAI | 61.6 | 1 of 6 | $5.00 / $30.00 | — | — | — | 95.6% | — | — |
| 75 | Qwen3.5 397B A17B (partial coverage) | Qwen | 61.4 | 2 of 6 | $0.39 / $2.34 | — | — | — | 88.9% | — | 1449 |
| 76 | Claude Opus 4.8 (partial coverage) | Anthropic | 61.4 | 1 of 6 | $5.00 / $25.00 | — | — | — | — | — | 1472 |
| 77 | Gemma 4 31B (partial coverage) | Google | 61.2 | 1 of 6 | $0.10 / $0.34 | — | — | — | — | — | 1472 |
| 78 | Qwen3.5 Max Preview (partial coverage) | Qwen | 60.9 | 1 of 6 | — | — | — | — | — | — | 1470 |
| 79 | Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 (partial coverage) | Google | 60.9 | 1 of 6 | $1.25 / $10.00 | — | — | — | — | 95.9% | — |
| 80 | Kimi K2.5 (thinking) (partial coverage) | MoonshotAI | 60.8 | 1 of 6 | $0.57 / $2.85 | — | — | — | — | — | 1470 |
| 81 | Claude Sonnet 5 (xhigh) (partial coverage) | Anthropic | 60.7 | 1 of 6 | $2.00 / $10.00 | — | — | — | 94.7% | — | — |
| 82 | Claude Opus 4.5 (high 32K) (partial coverage) | Anthropic | 60.7 | 1 of 6 | $5.00 / $25.00 | — | — | — | — | — | 1469 |
| 83 | DeepSeek V4 Flash 0731 (max) | DeepSeek | 60.4 | 3 of 6 | $0.14 / $0.28 | — | 57.5% | 24.4% | 94.4% | — | — |
| 84 | Claude Sonnet 5 (high) (partial coverage) | Anthropic | 60.4 | 1 of 6 | $2.00 / $10.00 | — | — | — | — | — | 1468 |
| 85 | Gemma 4 26B A4B  (partial coverage) | Google | 60.2 | 1 of 6 | $0.12 / $0.40 | — | — | — | — | — | 1468 |
| 86 | Qwen3 Max | Qwen | 60.1 | 3 of 6 | $0.78 / $3.90 | — | — | — | 73.3% | 97.1% | 1426 |
| 87 | Grok 4.20 Beta 0309 (reasoning) (partial coverage) | xAI | 60.1 | 1 of 6 | — | — | — | — | — | — | 1467 |
| 88 | Claude Sonnet 4.6 (partial coverage) | Anthropic | 59.8 | 1 of 6 | $3.00 / $15.00 | — | — | — | — | — | 1463 |
| 89 | GPT-5 Pro (high) | OpenAI | 59.6 | 3 of 6 | $15.00 / $120.00 | 60.0% | 55.8% | 19.5% | — | — | — |
| 90 | Claude Opus 5 (low) (partial coverage) | Anthropic | 59.5 | 1 of 6 | $5.00 / $25.00 | — | — | — | 93.3% | — | — |
| 91 | Kimi K3 (high) (partial coverage) | MoonshotAI | 59.5 | 1 of 6 | $3.00 / $15.00 | — | — | — | 93.3% | — | — |
| 92 | GPT-5.4 (partial coverage) | OpenAI | 59.4 | 1 of 6 | $2.50 / $15.00 | — | — | — | — | — | 1460 |
| 93 | Claude Sonnet 4.5 (high 32K) (partial coverage) | Anthropic | 58.9 | 1 of 6 | $3.00 / $15.00 | — | — | — | — | — | 1455 |
| 94 | Gemini 3 Flash Preview (thinking minimal) (partial coverage) | Google | 58.6 | 1 of 6 | $0.50 / $3.00 | — | — | — | — | — | 1453 |
| 95 | Claude Sonnet 5 (max) | Anthropic | 58.6 | 3 of 6 | $2.00 / $10.00 | — | 65.6% | 29.3% | 80.0% | — | — |
| 96 | Muse Glimmer 30B (partial coverage) | Meta | 58.4 | 1 of 6 | $0.35 / $1.50 | — | — | — | — | — | 1453 |
| 97 | Grok 4.20 Multi Agent Beta 0309 (partial coverage) | xAI | 58.4 | 1 of 6 | — | — | — | — | — | — | 1453 |
| 98 | Mimo v2 Pro (partial coverage) | Xiaomi | 58.2 | 1 of 6 | — | — | — | — | — | — | 1452 |
| 99 | GPT-5.2 Chat (partial coverage) | OpenAI | 58.1 | 1 of 6 | $1.75 / $14.00 | — | — | — | — | — | 1452 |
| 100 | Dola Seed 2.0 Pro (partial coverage) | ByteDance | 57.9 | 1 of 6 | — | — | — | — | — | — | 1451 |
| 101 | GPT-5 Mini (high) | OpenAI | 57.9 | 6 of 6 | $0.25 / $2.00 | 27.2% | 46.7% | 12.2% | 86.7% | 97.8% | 1405 |
| 102 | Qwen3.6 27B (partial coverage) | Qwen | 57.9 | 1 of 6 | $0.60 / $3.60 | — | — | — | 91.1% | — | — |
| 103 | o3 (partial coverage) | OpenAI | 57.6 | 1 of 6 | $2.00 / $8.00 | — | — | — | — | — | 1447 |
| 104 | Kimi K2p5 | Moonshot AI | 57.6 | 3 of 6 | — | 27.9% | — | 4.2% | 92.2% | — | — |
| 105 | GPT-5.4 Mini (high) | OpenAI | 57.6 | 4 of 6 | $0.75 / $4.50 | 50.0% | — | 2.1% | 87.2% | — | 1439 |
| 106 | DeepSeek V4 Pro (partial coverage) | DeepSeek | 57.5 | 1 of 6 | $1.168 / $2.336 | — | — | — | — | — | 1445 |
| 107 | Claude Opus 4.1 (thinking 16K) (partial coverage) | Anthropic | 57.4 | 1 of 6 | $15.00 / $75.00 | — | — | — | — | — | 1444 |
| 108 | GLM 5V Turbo (partial coverage) | Z.ai | 57.2 | 1 of 6 | $1.20 / $4.00 | — | — | — | — | — | 1443 |
| 109 | Grok 4.1 (thinking) (partial coverage) | xAI | 56.9 | 1 of 6 | — | — | — | — | — | — | 1442 |
| 110 | Gemini 3.5 Flash (low) (partial coverage) | Google | 56.8 | 1 of 6 | $1.50 / $9.00 | — | — | — | 88.9% | — | — |
| 111 | GPT-5.6 Terra (low) (partial coverage) | OpenAI | 56.8 | 1 of 6 | $1.00 / $6.00 | — | — | — | 88.9% | — | — |
| 112 | gpt-oss-120b (high) (partial coverage) | OpenAI | 56.8 | 1 of 6 | $0.03 / $0.17 | — | — | — | 88.9% | — | — |
| 113 | Nemotron 3 Ultra (partial coverage) | NVIDIA | 56.8 | 1 of 6 | $0.60 / $3.60 | — | — | — | — | — | 1442 |
| 114 | GPT-5 Mini (medium) | OpenAI | 56.8 | 4 of 6 | $0.25 / $2.00 | 20.3% | — | 4.2% | 78.3% | 96.8% | — |
| 115 | MiMo-V2.5 (partial coverage) | Xiaomi | 56.6 | 1 of 6 | $0.14 / $0.28 | — | — | — | — | — | 1441 |
| 116 | Kimi K2 Thinking Turbo | Moonshot AI | 56.5 | 3 of 6 | — | 20.0% | — | — | 83.1% | — | 1436 |
| 117 | DeepSeek V4 Flash 0423 (high) (partial coverage) | DeepSeek | 56.4 | 1 of 6 | $0.0643 / $0.1285 | — | — | — | — | — | 1441 |
| 118 | Claude Opus 4.7 (xhigh) | Anthropic | 56.3 | 3 of 6 | $5.00 / $25.00 | 43.8% | — | 0.0% | 97.8% | — | — |
| 119 | Kimi K2.5 Instant (partial coverage) | Moonshot AI | 56.1 | 1 of 6 | — | — | — | — | — | — | 1440 |
| 120 | Ernie 5.0 0110 (partial coverage) | Baidu | 55.8 | 1 of 6 | — | — | — | — | — | — | 1437 |
| 121 | o1 (medium) (partial coverage) | OpenAI | 55.7 | 2 of 6 | $15.00 / $60.00 | — | — | — | 73.3% | 94.4% | — |
| 122 | Gemini 3.1 Flash Lite Preview (partial coverage) | Google | 55.6 | 1 of 6 | $0.25 / $1.50 | — | — | — | — | — | 1437 |
| 123 | GPT-5.2 (low) | OpenAI | 55.5 | 3 of 6 | $1.75 / $14.00 | 40.0% | — | 6.3% | 78.9% | — | — |
| 124 | Kimi K2.7 Code | MoonshotAI | 55.3 | 3 of 6 | $0.71 / $3.50 | — | 54.0% | 12.2% | 95.6% | — | — |
| 125 | Qwen3.6 35B A3B (partial coverage) | Qwen | 55.3 | 1 of 6 | $0.15 / $1.00 | — | — | — | 86.7% | — | — |
| 126 | Qwen3.7 Flash (partial coverage) | Qwen | 55.3 | 1 of 6 | $0.03 / $0.13 | — | — | — | 86.7% | — | — |
| 127 | Mimo v2 Omni (partial coverage) | Xiaomi | 55.2 | 1 of 6 | — | — | — | — | — | — | 1435 |
| 128 | GPT-5.2 (partial coverage) | OpenAI | 54.9 | 1 of 6 | $1.75 / $14.00 | — | — | — | — | — | 1432 |
| 129 | o3 (high) | OpenAI | 54.9 | 4 of 6 | $2.00 / $8.00 | 18.7% | — | 2.1% | 83.9% | 97.8% | — |
| 130 | Qwen3.5 Plus | Qwen | 54.8 | 3 of 6 | $0.30 / $1.80 | 50.0% | — | 2.1% | 86.7% | — | — |
| 131 | Mistral Medium 3.5 (partial coverage) | Mistral | 54.8 | 1 of 6 | $1.50 / $7.50 | — | — | — | — | — | 1429 |
| 132 | DeepSeek V3.2 Exp (thinking) (partial coverage) | DeepSeek | 54.6 | 1 of 6 | $0.27 / $0.41 | — | — | — | — | — | 1429 |
| 133 | Claude Sonnet 4.6 (32K) (partial coverage) | Anthropic | 54.4 | 1 of 6 | $3.00 / $15.00 | — | — | — | 85.8% | — | — |
| 134 | o4 Mini High | OpenAI | 54.4 | 5 of 6 | $1.10 / $4.40 | 24.8% | 36.1% | 4.9% | 81.7% | 97.8% | — |
| 135 | Grok 4.1 (partial coverage) | xAI | 54.4 | 1 of 6 | — | — | — | — | — | — | 1428 |
| 136 | Qwen3.5-27B (partial coverage) | Qwen | 54.2 | 1 of 6 | $0.195 / $1.56 | — | — | — | — | — | 1428 |
| 137 | GPT-5.1 (medium) | OpenAI | 53.7 | 3 of 6 | $1.25 / $10.00 | 26.9% | — | 4.2% | 85.6% | — | — |
| 138 | MiniMax M3 (partial coverage) | MiniMax | 53.6 | 2 of 6 | $0.30 / $1.20 | — | — | — | 71.1% | — | 1440 |
| 139 | GPT-5.3 Chat (partial coverage) | OpenAI | 53.6 | 1 of 6 | — | — | — | — | — | — | 1427 |
| 140 | Claude Opus 4.8 (none) (partial coverage) | Anthropic | 53.5 | 1 of 6 | $5.00 / $25.00 | — | — | — | 84.4% | — | — |
| 141 | GPT-5.4 (low) (partial coverage) | OpenAI | 53.5 | 1 of 6 | $2.50 / $15.00 | — | — | — | 84.4% | — | — |
| 142 | GPT-5.5 (low) (partial coverage) | OpenAI | 53.5 | 1 of 6 | $5.00 / $30.00 | — | — | — | 84.4% | — | — |
| 143 | DeepSeek V4 Flash 0423 (partial coverage) | DeepSeek | 53.3 | 1 of 6 | $0.0643 / $0.1285 | — | — | — | — | — | 1425 |
| 144 | Hunyuan Hy3 Preview (partial coverage) | Tencent | 53.2 | 1 of 6 | — | — | — | — | — | — | 1425 |
| 145 | DeepSeek V3.2 (thinking) (partial coverage) | DeepSeek | 53.1 | 1 of 6 | $0.269 / $0.40 | — | — | — | — | — | 1424 |
| 146 | Inkling Small (xhigh) | Thinking Machines | 53.0 | 3 of 6 | $0.45 / $1.20 | — | 46.3% | 17.1% | 90.0% | — | — |
| 147 | GPT-5.4 Nano (high) | OpenAI | 52.9 | 5 of 6 | $0.20 / $1.25 | 25.9% | 44.9% | 12.2% | 87.8% | — | 1423 |
| 148 | Gemini 3.5 Flash Lite (partial coverage) | Google | 52.9 | 1 of 6 | $0.30 / $2.50 | — | — | — | — | — | 1423 |
| 149 | o3 (medium) (partial coverage) | OpenAI | 52.6 | 2 of 6 | $2.00 / $8.00 | 16.9% | — | — | 84.4% | — | — |
| 150 | Qwen3.5-122B-A10B (partial coverage) | Qwen | 52.6 | 1 of 6 | $0.29 / $2.40 | — | — | — | — | — | 1423 |
| 151 | Grok 4.20 0309 (reasoning) | xAI | 52.6 | 3 of 6 | — | — | 44.9% | 17.1% | 92.2% | — | — |
| 152 | GPT-5.1 (partial coverage) | OpenAI | 52.5 | 1 of 6 | $1.25 / $10.00 | — | — | — | — | — | 1423 |
| 153 | o1 (high) | OpenAI | 52.4 | 3 of 6 | $15.00 / $60.00 | 9.3% | — | — | 73.3% | 94.7% | — |
| 154 | MiniMax M2.7 (partial coverage) | MiniMax | 52.3 | 1 of 6 | $0.30 / $1.20 | — | — | — | — | — | 1423 |
| 155 | Claude Sonnet 4.6 (medium) (partial coverage) | Anthropic | 52.3 | 1 of 6 | $3.00 / $15.00 | — | — | — | 82.2% | — | — |
| 156 | Gemini 3.6 Flash (low) (partial coverage) | Google | 52.3 | 1 of 6 | $0.75 / $3.75 | — | — | — | 82.2% | — | — |
| 157 | Qwen3.5 397B A17B (none) (partial coverage) | Qwen | 52.3 | 1 of 6 | $0.39 / $2.34 | — | — | — | 82.2% | — | — |
| 158 | Claude Opus 4 (thinking 16K) (partial coverage) | Anthropic | 52.2 | 1 of 6 | $15.00 / $75.00 | — | — | — | — | — | 1421 |
| 159 | o3 Mini (medium) | OpenAI | 52.1 | 3 of 6 | $1.10 / $4.40 | 11.3% | — | — | 63.9% | 95.2% | — |
| 160 | Grok 4.3 (partial coverage) | SpaceXAI | 51.9 | 1 of 6 | $1.25 / $2.50 | — | — | — | — | — | 1419 |
| 161 | Grok 4.3 (high) | SpaceXAI | 51.8 | 3 of 6 | $1.25 / $2.50 | — | 42.8% | 14.6% | 93.3% | — | — |
| 162 | Qwen3 235B A22B Instruct 2507 (partial coverage) | Qwen | 51.8 | 1 of 6 | $0.09 / $0.55 | — | — | — | — | — | 1418 |
| 163 | Grok 4.1 Fast (reasoning) (partial coverage) | xAI | 51.6 | 1 of 6 | — | — | — | — | — | — | 1418 |
| 164 | Kimi K2 0905 (partial coverage) | MoonshotAI | 51.5 | 1 of 6 | $0.60 / $2.50 | — | — | — | — | — | 1417 |
| 165 | GPT-5.4 Mini (xhigh) | OpenAI | 51.4 | 3 of 6 | $0.75 / $4.50 | — | 51.2% | 9.8% | 88.9% | — | — |
| 166 | Claude Opus 4.5 (16K) | Anthropic | 51.4 | 3 of 6 | $5.00 / $25.00 | 40.0% | — | 2.1% | 81.7% | — | — |
| 167 | Claude Opus 4.5 | Anthropic | 51.4 | 4 of 6 | $5.00 / $25.00 | 20.7% | — | 4.2% | 48.1% | — | 1465 |
| 168 | Qwen3 Next 80B A3B Instruct (partial coverage) | Qwen | 51.3 | 1 of 6 | $0.10 / $1.10 | — | — | — | — | — | 1417 |
| 169 | DeepSeek V3.2 Exp (partial coverage) | DeepSeek | 51.2 | 1 of 6 | $0.27 / $0.41 | — | — | — | — | — | 1416 |
| 170 | DeepSeek V3.2 | DeepSeek | 51.2 | 3 of 6 | $0.269 / $0.40 | 22.1% | — | 2.1% | — | — | 1429 |
| 171 | Gemini 3.1 Flash Lite (high) (partial coverage) | Google | 51.1 | 1 of 6 | $0.25 / $1.50 | — | — | — | 80.0% | — | — |
| 172 | Gemini 3.5 Flash (minimal) (partial coverage) | Google | 51.1 | 1 of 6 | $1.50 / $9.00 | — | — | — | 80.0% | — | — |
| 173 | Gemini 3.6 Flash (minimal) (partial coverage) | Google | 51.1 | 1 of 6 | $0.75 / $3.75 | — | — | — | 80.0% | — | — |
| 174 | Qwen3.7 Plus (none) (partial coverage) | Qwen | 51.1 | 1 of 6 | $0.32 / $1.28 | — | — | — | 80.0% | — | — |
| 175 | R1 | DeepSeek | 51.1 | 3 of 6 | $0.70 / $2.50 | — | — | — | 53.3% | 93.0% | 1412 |
| 176 | o4 Mini (partial coverage) | OpenAI | 51.1 | 1 of 6 | $1.10 / $4.40 | — | — | — | — | — | 1415 |
| 177 | GLM 5 | Z.ai | 50.9 | 4 of 6 | $0.60 / $1.92 | 16.4% | — | 2.1% | 80.0% | — | 1443 |
| 178 | LongCat Flash Chat (partial coverage) | Meituan | 50.9 | 1 of 6 | — | — | — | — | — | — | 1415 |
| 179 | DeepSeek V3.1 (thinking) (partial coverage) | DeepSeek | 50.8 | 1 of 6 | $0.25 / $0.95 | — | — | — | — | — | 1414 |
| 180 | DeepSeek V3.1 (partial coverage) | DeepSeek | 50.6 | 1 of 6 | $0.25 / $0.95 | — | — | — | — | — | 1413 |
| 181 | Claude Sonnet 4.6 (16K) (partial coverage) | Anthropic | 50.6 | 2 of 6 | $3.00 / $15.00 | 80.0% | — | 0.0% | — | — | — |
| 182 | GPT 5 Chat (partial coverage) | OpenAI | 50.3 | 1 of 6 | — | — | — | — | — | — | 1413 |
| 183 | DeepSeek V4 Pro (max) | DeepSeek | 50.2 | 3 of 6 | $1.168 / $2.336 | — | 45.3% | 2.4% | 96.7% | — | — |
| 184 | Grok 4 Fast (reasoning) (partial coverage) | xAI | 50.1 | 1 of 6 | — | — | — | — | — | — | 1410 |
